This web page was created to give a single global reference point for all users in the Amateur Satellite Service to show the most up-to-date status of all satellites as actually reported in real time by users around the world. Please help others and keep it current every time you access a bird. |
If you want to practice reporting without affecting the real data, please select the dummy-satellites AO-98 and AO-99. |
Transponder/Repeater active | Telemetry/Beacon only | No signal | Conflicting reports | ISS Crew (Voice) Active |
|
Name | Sep 26 | Sep 25 | Sep 24 | Sep 23 | Sep 22 | Sep 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKube-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LilacSat-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[B]_AO-7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
[B]_UO-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO-19 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FO-29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
XW-2A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XW-2B | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XW-2C | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XW-2D | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XW-2F | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-2T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO-44 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-4A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-4B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO-50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO-73 | _ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | _ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 2 | 3 | 2 | 2 | _ | 1 | 2 | 1 | 3 | _ | 3 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EO-79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO-85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EO-88 | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AO-98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-CUBESAT | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delfi-C3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISS-FM | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO-84_Digi | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO-84_PSK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falconsat- | 1 | 1 | 1 | 2 | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISS-DATA | 4 | 1 | _ | 1 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | _ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | _ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISS-DATV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISS-SSTV | 1 |
Reports From:
2M0SQL |
|